Web EndMemo


Soup, bean with pork, canned, prepared with equal volume water, commercial


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 18.181 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 350.988 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.015 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0.02 98.89 0.000
Vitamin C mg 0.592 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.3 45 0.181
Vitamin K ug 1.185 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 52.173 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 158.893 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 0.224 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 375.889 38750 0.993
Selenium (Se) ug 3.201 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 32.015 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.411 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 0.81 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 18.181 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.158 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 67.984 898.437 200.904
Cholesterol mg 1.185 1234.939 0.000
Protein g 3.118 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 3.399 51.173 1.088
Sugars g 1.181 100 1.684
Carbon Hydrote g 9.011 100 16
Fat g 2.351 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.6 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.72 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.039 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.86 74.647 0.949
Moisture (water) g 84.158 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 77.075 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 171.936 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 13.043 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 5.928 19696.923 0.000
Lycopene ug 524.901 40750 0.000
Niacin mg 0.224 88.1 0.993
Thiamin mg 0.035 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.013 8.06 0.126





See Also: